29 iun. 2009

SERIA IV BILETE DE ODIHNA SLIMM

NR. STATIUNE HOTEL DATA DE PRET NUMAR
CRT. INTRARE LOCURI
1 EFORIE SUD CAPITOL ** 17,07,2009 198,00 2
2 EFORIE SUD RIVIERA ** 17,07,2009 198,00 2
3 FELIX MUNCELUL ** 18,07,2009 198,00 7
4 FELIX PADIS ** 18,07,2009 210,00 4
5 MANGALIA PARADISO*** 17,07,2009 270,00 2
6 NEPTUN CARAIMAN** 17,07,2009 200,40 3
7 NEPTUN CRAIOVA** 17,07,2009 199,50 4
8 NEPTUN MIORITA*** 17,07,2009 229,50 3
9 NEPTUN PRAHOVA* 17,07,2009 183,00 2
10 NEPTUN ROMANTA** 17,07,2009 200,40 4
11 NEPTUN TURIST** 17,07,2009 195,00 2
12 SATURN SEMIRAMIS** 17,07,2009 198,00 5
13 SATURN TOSCA** 17,07,2009 198,00 4
14 SOVATA HEFAISTOS** 17,07,2009 195,00 3
15 TECHIRGHIOL VILE*** 17,07,2009 237,90 2
16 VIDRA VIDRA** 17,07,2009 211,50 2

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare