NR. STATIUNE HOTEL DATA DE PRET NUMAR
CRT. INTRARE LOCURI
1 EFORIE NORD BUNGALOWURI** 05,07,2008 180 2
2 EFORIE NORD HEFAISTOS** 05,07,2008 210 2
3 EFORIE SUD ANCORA** 05,07,2008 180 3
4 EFORIE SUD MAGURA** 05,07,2008 180 3
5EFORIE SUD SUCEAVA** 05,07,2008 180 2
6 FELIX MUNCELUL** 06,07,2008 186 6
7 NEPTUN CARAIMAN** 05,07,2008 180 2
8 NEPTUN CLABUCET** 05,07,2008 180 2
9 NEPTUN CRAIOVA** 05,07,2008 180 2
10 NEPTUN SLATINA** 05,07,2008 180 2
11NEPTUN TERRA** 05,07,2008 195 2
12 OLANESTI ELISABETA** 05,07,2008 308 2
13 OLIMP BELVEDERE** 05,07,2008 186 3
14 OLIMP PANORAMIC** 05,07,2008 186 3
15 SANGEORZ SOMESUL** 06,07,2008 215 3
16 SATURN AIDA** 05,07,2008 180 3
17 SATURN ATENA** 05,07,2008 180 3
18 SATURN SEMIRAMIS** 05,07,2008 180 2
19 SATURN TOSCA** 05,07,2008 180 4
20 VENUS CLAUDIA** 05,07,2008 180 3
TOTAL LOCURI SERIA A-III-A 54
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu